GRUPO 1º B
NOMBRE DEL ALUMNO | 1º | 2º | 3º | P.F. | |
1.- | ABARCA AGUILAR ARMANDO | 7 | 7 | 7 | 7 |
2.- | BALBUENA HERNANDEZ CARLOS | 7 | 7 | 9 | 8 |
3.- | BAZALDUA OLIVER BRENDA J. | 7 | 7 | 8 | 7 |
4.- | BLANCO AGUILAR PAULINA | 7 | 5 | 5 | 5 |
5.- | BOLLERA BECERRO ISMAEL | 8 | 7 | 10 | 8 |
6.- | BRAVO AVILES JHERSON IVAN | 7 | 6 | 6 | 6 |
7.- | CAMPOS JIMENEZ LINETTE | 7 | 6 | 7 | 7 |
8.- | CEBALLOS GONZALEZ ILSE Y. | N.P. | N.P | N.P. | N.P. |
9.- | CHAVEZ ALCARAZ TABATA A. | 7 | 7 | 9 | 8 |
10.- | CORTAZAR PINEDA FRANCISCO J. | 5 | 5 | 7 | 5 |
11.- | CRUZ MENDEZ ARTURO | 4 | 5 | 5 | 6 |
12.- | DE LA ROSA ROJAS SHEILA K. | 6 | 5 | 6 | 5 |
13.- | DIAZ ROMERO ANA KAREN | 8 | 9 | 8 | 8 |
14.- | ESQUEDA ZAPATA ANDREA M. | 8 | 9 | 9 | 9 |
15.- | FLORES RAMOS CARLOS E. | 6 | 7 | 9 | 7 |
16.- | GARCIA DURAN ABIGAIL | 8 | 8 | 9 | 8 |
17.- | GARCIA LOPEZ ALONDRA C. | 6 | 7 | 5 | 6 |
18.- | GONZAGA PEREZ MIRIAM C. | 7 | 7 | 9 | 7 |
19.- | GONZALEZ BENAVIDEZ KEVIN | 7 | 8 | 7 | 7 |
20.- | GONZALEZ RODRIGUEZ CINTHIA | 6 | 5 | 7 | 6 |
21.- | GUADALUPE GOMEZ SAYURI | 8 | 6 | 7 | 7 |
22.- | HERNANDEZ BARCENAS SANDRA | 8 | 6 | 5 | 6 |
23.- | HERNANDEZ ESPEJEL ALEJAND. | 7 | 7 | 9 | 8 |
24.- | HERNANDEZ LOPEZ AMEYALI | 7 | 6 | 5 | 6 |
25.- | HERNANDEZ SERRANO KATHIA | 7 | 6 | 6 | 6 |
26.- | LADRON DE GUEVARA VALLE ALE. | 4 | 4 | 6 | 5 |
27.- | LEYVA MARTINEZ AILYN PAOLA | 7 | 7 | 7 | 7 |
28.- | LOPEZ GARCIA GUADALUPE | 7 | 5 | 7 | 6 |
29.- | LOPEZ PALMA MARISOL | 8 | 8 | 8 | 8 |
30.- | LOPEZ VILLANUEVA LIZETH | 7 | 9 | 8 | 8 |
31.- | MEJIA BALBUENA INGRID A. | 7 | 6 | 6 | 6 |
32.- | MONTESINOS PLIEGO YERALDIN | 7 | 9 | 9 | 8 |
33.- | MONTESINOS SANCHEZ BRAND | 6 | 7 | 8 | 7 |
34.- | PEDRAZA REYES GILBERTO | 6 | 6 | 5 | 5 |
35.- | PONCE PIÑA KAREN ANAHI | 6 | 6 | 8 | 7 |
36.- | QUIROZ MACEDA MAYAN | 7 | 8 | 6 | 7 |
37.- | RAMIREZ CORREA LENINN | 7 | 7 | 9 | 8 |
38.- | RAMIREZ LARA LAURA ITZEL | 8 | 8 | 6 | 7 |
39.- | RIVERA MURILLO ABRAHAM | 5 | 5 | 5 | 5 |
40.- | ROBLES VILLALBA NADIA | 7 | 5 | 8 | 7 |
41.- | ROMERO MORALES ZACNITEC | 8 | 8 | 7 | 8 |
42.- | SAMPERIO CALDERON NADIA L. | 6 | 6 | 7 | 6 |
43.- | SANCHEZ NOPALTITLA YAZMIN | 7 | 5 | 7 | 6 |
44.- | TORRES CAPISTRAN ANA KARE | 6 | 8 | 6 | 7 |
45.- | URUETA RABADAN YUNUEN | 7 | 9 | 8 | 8 |
46.- | URZUA ABAD ANDREA JOSELIN | 7 | 7 | 7 | 7 |
47.- | VARGAS AMARO ANGELICA | 7 | 5 | 7 | 6 |
48.- | VEGA MARTINEZ LISSETE | 7 | 6 | 7 | 7 |
49.- | VENEGAS MENDEZ FERNANDO | 6 | 7 | 9 | 7 |
50.- | VIDAL CRUZ MAGDA ARACELI | 8 | 6 | 8 | 7 |
51.- | VILLANUEVA TORRES BRUNO | 7 | 9 | 8 | 8 |
52.- | ZAVALA MORALES MARCOS B. | 7 | 7 | 7 | 7 |
PARA LOS ALUMNOS REPROBADOS EL DIA DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO,QUE ES EL DIA MIERCOLES 14 DE DIC. DEL 2011 DE 7.00 A 8.40 am EN EL AULA 1 , ENTREGARAN INDIVIDUALMENTE EN UN CD, CON PRESENTACION DE WORD EL DESARROLLO COMPLETO DEL TEMARIO DE SU PROGRAMA DE QUIMICA I QUE TIENEN EN SU CUADERNO DE APUNTES, TITULOS EN ARIAL 14 EN NEGRITAS, Y TODO LO DEMAS EN ARIAL 12, SE TOMARA EN CUENTA COMO PARTE DE SU CALIFICACION PARA DICHO EXAMEN, NO SE RECIBIRA OTRA FECHA, MAS QUE EL DIA DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario