GRUPO 1º A
NOMBRE DEL ALUMNO | 1º | 2º | 3º | P.FINAL | |
1.- | AGUAYO GONZALEZ ALAN ALE. | 5 | 8 | 5 | 6 |
2.- | AGUILAR AGUILAR KATHERINE A. | 8 | 8 | 10 | 9 |
3.- | ALONSO MONFIL YEIMMY C. | 5 | 6 | 4 | 5 |
4.- | ALVAREZ MENDOZA JAMIRA M. | 8 | 10 | 9 | 9 |
5.- | ALVAREZ PEREZ ALISON | 9 | 10 | 10 | 10 |
6.- | ARIAS RANGEL MIRIAM CITLALI | 8 | 9 | 10 | 9 |
7.- | AVILA RIOS LUIS ENRIQUE | 6 | 8 | 9 | 7 |
8.- | BAÑOS GALICIA DANIELA | 8 | 8 | 9 | 8 |
9.- | BOCARANDO AGUILAR JAVIER | 7 | 7 | 5 | 6 |
10.- | BUENO TADEO DANIEL | 6 | 7 | 5 | 6 |
11.- | CAMPOS DORANTES MISAEL | 9 | 9 | 10 | 10 |
12.- | CARRERA LUIS FLOR | 9 | 8 | 10 | 9 |
13.- | CARRION APARICIO MA.MAGNOL | 8 | 9 | 9 | 9 |
14.- | CASALES ESCANDON ELMER I. | 8 | 9 | 10 | 9 |
15.- | CASTILLO DE LA ROSA ALDO | 7 | 9 | 10 | 9 |
16.- | CASTILLO MALDONADO ADIEL | 5 | 8 | 8 | 7 |
17.- | CORONA HERNANDEZ MARIA G. | 8 | 6 | 10 | 8 |
18.- | CORTES MEJIA ALMA EDITH | 5 | 5 | 4 | 5 |
19.- | CRUZ MEDINA FATIMA NOHEMI | 5 | 6 | 4 | 5 |
20.- | GALINDO VILLA REGINA | 6 | 9 | 10 | 8 |
21.- | GARCIA TOVAR BRENDA DENY | 6 | 8 | 9 | 8 |
22.- | GOMEZ HUICOCHEA DAVID | 7 | 7 | 8 | 7 |
23.- | GONZALEZ ESPINDOLA PERLA | 9 | 8 | 10 | 9 |
24.- | GUTIERREZ PELAEZ HECTOR G. | 9 | 8 | 10 | 9 |
25.- | HERRERA MARTINEZ SANDRA | 6 | 6 | 6 | 6 |
26.- | MANZANAREZ SALDAÑA PABLO | 8 | 6 | 10 | 8 |
27.- | MANZANO TOLEDO KEVIN JAIR | 8 | 7 | 10 | 8 |
28.- | MARIN BELTRAN FERNANDO A. | 6 | 9 | 10 | 8 |
29.- | MARTINEZ SERRANO ADRIANA | 8 | 8 | 10 | 9 |
30.- | MENDEZ PRESTEGUIN LIDIA RUBI | 7 | 7 | 6 | 7 |
31.- | MOCTEZUMA ABARCA NIKTEHA | 9 | 10 | 10 | 10 |
32.- | MOCTEZUMA VELEZ DANIELA | 9 | 8 | 10 | 9 |
33.- | MUJICA CAMPOS VIANEY I. | 8 | 6 | 7 | 7 |
34.- | NAVA SANCHEZ ENRIQUE | 6 | 7 | 9 | 7 |
35.- | NAVARRETE RAMALES LIZBETH | 5 | 6 | 6 | 5 |
36.- | OCHOA ESPINOSA MELISSA A. | 5 | 7 | 9 | 7 |
37.- | PEREZ FLORES CINTHIA PALOMA | 9 | 8 | 10 | 9 |
38.- | PEREZ RODRIGUEZ CINDY PAOLA | 8 | 10 | 10 | 9 |
39.- | PINEDA LOPEZ BRENDA JAZMIN | 5 | 6 | 4 | 5 |
40.- | PLIEGO PERALTA DAVID | 5 | 8 | 8 | 7 |
41.- | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARANZA | 8 | 8 | 9 | 8 |
42.- | ROMERO SANDOVAL ENYA | 7 | 6 | 7 | 7 |
43.- | ROSALES REYES ANGEL JESUS | 5 | 7 | 6 | 6 |
44.- | ROSAS SALINAS JAHAZIEL | 6 | 7 | 8 | 7 |
45.- | ROSAS VERA REBECA | 6 | 6 | 6 | 6 |
46.- | SANTAMARIA SALAZAR CINDY | 7 | 8 | 10 | 9 |
47.- | SOTO PEREZ KARINA | 6 | 10 | 10 | 9 |
48.- | TELLEZ GALICIA FERNANDO | 6 | 6 | 4 | 5 |
49.- | TORRES GARCIA EDSON RENE | 8 | 8 | 10 | 9 |
50.- | TORRES LOZANO ROSA FERN. | 6 | 9 | 10 | 8 |
51.- | VARGAS GALICIA CINDY RAQUEL | 9 | 8 | 9 | 9 |
52.- | VILLAMAR CARDOSO RICARDO | 8 | 8 | 10 | 9 |
PARA LOS ALUMNOS REPROBADOS EL DIA DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO, QUE ES EL DIA MIERCOLES 14 DE DIC. DEL 2011 DE 7.00 A 8.40 am EN EL AULA 1, ENTREGARAN INDIVIDUALMENTE EN UN CD, CON PRESENTACION DE WORD EL DESARROLLO COMPLETO DEL TEMARIO DE SU PROGRAMA DE QUIMICA I QUE TIENEN EN SU CUADERNO DE APUNTES, TITULOS EN ARIAL 14 EN NEGRITAS, Y TODO LO DEMAS EN ARIAL 12, SE TOMARA EN CUENTA COMO PARTE DE SU CALIFICACION PARA DICHO EXAMEN, NO SE RECIBIRA OTRA FECHA, MAS QUE EL DIA DEL EXAMEN EXTRAORDINARIO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario