GRUPO 1º A
NOMBRE DEL ALUMNO | 1º | 2º | 3º | P.FINAL | |
1.- | AGUAYO GONZALEZ ALAN ALE. | 5 | 8 | ||
2.- | AGUILAR AGUILAR KATHERINE A. | 8 | 8 | ||
3.- | ALONSO MONFIL YEIMMY C. | 5 | 6 | ||
4.- | ALVAREZ MENDOZA JAMIRA M. | 8 | 10 | ||
5.- | ALVAREZ PEREZ ALISON | 9 | 10 | ||
6.- | ARIAS RANGEL MIRIAM CITLALI | 8 | 9 | ||
7.- | AVILA RIOS LUIS ENRIQUE | 6 | 8 | ||
8.- | BAÑOS GALICIA DANIELA | 8 | 8 | ||
9.- | BOCARANDO AGUILAR JAVIER | 7 | 7 | ||
10.- | BUENO TADEO DANIEL | 6 | 7 | ||
11.- | CAMPOS DORANTES MISAEL | 9 | 9 | ||
12.- | CARRERA LUIS FLOR | 9 | 8 | ||
13.- | CARRION APARICIO MA.MAGNOL | 8 | 9 | ||
14.- | CASALES ESCANDON ELMER I. | 8 | 9 | ||
15.- | CASTILLO DE LA ROSA ALDO | 7 | 9 | ||
16.- | CASTILLO MALDONADO ADIEL | 5 | 8 | ||
17.- | CORONA HERNANDEZ MARIA G. | 8 | 6 | ||
18.- | CORTES MEJIA ALMA EDITH | 5 | 5 | ||
19.- | CRUZ MEDINA FATIMA NOHEMI | 5 | 6 | ||
20.- | GALINDO VILLA REGINA | 6 | 9 | ||
21.- | GARCIA TOVAR BRENDA DENY | 6 | 8 | ||
22.- | GOMEZ HUICOCHEA DAVID | 7 | 7 | ||
23.- | GONZALEZ ESPINDOLA PERLA | 9 | 8 | ||
24.- | GUTIERREZ PELAEZ HECTOR G. | 9 | 8 | ||
25.- | HERRERA MARTINEZ SANDRA | 6 | 6 | ||
26.- | MANZANAREZ SALDAÑA PABLO | 8 | 6 | ||
27.- | MANZANO TOLEDO KEVIN JAIR | 8 | 7 | ||
28.- | MARIN BELTRAN FERNANDO A. | 6 | 9 | ||
29.- | MARTINEZ SERRANO ADRIANA | 8 | 8 | ||
30.- | MENDEZ PRESTEGUIN LIDIA RUBI | 7 | 7 | ||
31.- | MOCTEZUMA ABARCA NIKTEHA | 9 | 10 | ||
32.- | MOCTEZUMA VELEZ DANIELA | 9 | 8 | ||
33.- | MUJICA CAMPOS VIANEY I. | 8 | 6 | ||
34.- | NAVA SANCHEZ ENRIQUE | 6 | 7 | ||
35.- | NAVARRETE RAMALES LIZBETH | 5 | 6 | ||
36.- | OCHOA ESPINOSA MELISSA A. | 5 | 7 | ||
37.- | PEREZ FLORES CINTHIA PALOMA | 9 | 8 | ||
38.- | PEREZ RODRIGUEZ CINDY PAOLA | 8 | 10 | ||
39.- | PINEDA LOPEZ BRENDA JAZMIN | 5 | 6 | ||
40.- | PLIEGO PERALTA DAVID | 5 | 8 | ||
41.- | RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARANZA | 8 | 8 | ||
42.- | ROMERO SANDOVAL ENYA | 7 | 6 | ||
43.- | ROSALES REYES ANGEL JESUS | 5 | 7 | ||
44.- | ROSAS SALINAS JAHAZIEL | 6 | 7 | ||
45.- | ROSAS VERA REBECA | 6 | 6 | ||
46.- | SANTAMARIA SALAZAR CINDY | 7 | 8 | ||
47.- | SOTO PEREZ KARINA | 6 | 10 | ||
48.- | TELLEZ GALICIA FERNANDO | 6 | 6 | ||
49.- | TORRES GARCIA EDSON RENE | 8 | 8 | ||
50.- | TORRES LOZANO ROSA FERN. | 6 | 9 | ||
51.- | VARGAS GALICIA CINDY RAQUEL | 9 | 8 | ||
52.- | VILLAMAR CARDOSO RICARDO | 8 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario