GRUPO 1ºC
NOMBRE DEL ALUMNO | 1º | 2º | 3º | P.F | |
1.- | AGUILAR BALLESTEROS CHRISTIAN | 6 | 8 | ||
2.- | ALFARO LIEVANOS ALEXANDER | 7 | 8 | ||
3.- | ANZUREZ PEREZ ALEJANDRA | 5 | 8 | ||
4.- | ARCHUNDIA PACHECO DULCE | 7 | 7 | ||
5.- | ARENAS GONZALEZ LUIS ENRIQUE | 4 | 5 | ||
6.- | ARIAS GAMARRA CITLALI YOLOT. | 6 | 7 | ||
7.- | BARCO HERNANDEZ IGNACIO | 5 | 8 | ||
8.- | BASALDUA SANCHEZ JAZMIN | 6 | 7 | ||
9.- | BOBADILLA RENDON MAGNOLIA | 8 | 9 | ||
10.- | BURGOS MANZANARES ARANZAZU | 7 | 7 | ||
11.- | CAMPOS MERCADO YARAXET | 7 | 7 | ||
12.- | CARIÑO HORMIGA JOSE MIGUEL | 7 | 8 | ||
13.- | CASTILLO VILLANUEVA MARISOL | 6 | 3 | ||
14.- | CRUZ FLORES ARIZAID | 8 | 8 | ||
15.- | DE LEON FLORES VICTOR MANUEL | 7 | 8 | ||
16.- | DE AQUINO CASTRO VERONICA | 7 | 8 | ||
17.- | DELGADO GONZALEZ LUIS E. | 8 | 9 | ||
18.- | DELOYA REYES ERNESTO JAIR | 7 | 7 | ||
19.- | ERAZO GONZALEZORTEGA CRISTINA | 6 | 4 | ||
20.- | ESPINOZA FLORES BEATRIZ | 7 | 7 | ||
21.- | FLORES ALCARAZ JOSE PABLO | 5 | 6 | ||
22.-- | FLORES MONTIEL RENE AZAEL | 8 | 8 | ||
23.- | GAMA FLORES YAZMIN | 7 | 8 | ||
24.- | GARCIA BRAVO ANA LUISA | 8 | 8 | ||
25.- | GUTIERREZ RAMIREZ LOAREIDY | 7 | 8 | ||
26.- | HERNANDEZ JAHEN MARCO A. | 7 | 6 | ||
27.- | HERNANDEZ VARGAS LUIS A. | 6 | 6 | ||
28.- | HUERTA REYES DAYRA DAMARIS | 6 | 9 | ||
29.- | ISLAS SANCHEZ VICTOR MICHEEL | 6 | 8 | ||
30.- | LACUNZA GUZMAN JUAN DIEGO | 8 | 8 | ||
31.- | LOPEZ VARGAS BRYAN ISRAEL | 8 | 2 | ||
32.- | LOPEZ ANZUREZ AHDZIRY | 5 | 10 | ||
33.- | LOPEZ FIGUEROA SHEYLA | 7 | 10 | ||
34.- | MANJARREZ ROSAS JULIANA | 7 | 8 | ||
35.- | MARTINEZ ARIZA ZARET-SAHAR | 7 | 7 | ||
36.- | MEZA VEGA JOSE ALBERTO | 6 | 4 | ||
37.- | MONROY CATONGA MAYRA GRISEL | 6 | 4 | ||
38.- | MORALES GALVAN NESTOR FIDEL | 6 | 5 | ||
39.- | MORALES LARA LESLEY | 7 | 7 | ||
40.- | MORALES MORENO JUAN ANTONIO | 7 | 5 | ||
41.- | OLMOS SANCHEZ ALEXANDRA I. | 8 | 8 | ||
42.- | PINEDA ELIZALDE GERARDO | 7 | 8 | ||
43.- | RAMIREZ MENDOZA MA.ESTHER | 7 | 8 | ||
44.- | REYNA BARCENAS EVELYN | 8 | 6 | ||
45.- | RIVAS FRANCO FERNANDO | 5 | 7 | ||
46.- | SALGADO MALDONADO ROSALINA | 7 | 7 | ||
47.- | SORIANO SANCHEZ ANA IMELDA | 7 | 8 | ||
48.- | VALLE PINZON VANESSA | 7 | 8 | ||
49.- | VARGAS FONSECA NORA ANGELICA | 6 | 6 | ||
50.- | VAZQUEZ VILLANUEVA NESTOR | 6 | 7 | ||
51.-. | VELAZCO MARTINEZ XOCHITL D. | 7 | 6 | ||
52.- | VILLALDAMA CRUZ DENICE A. | 6 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario