| 100% | ||
| PROM. FINAL | ||
| 1.- | ACEVEDO CALLEROS LUIS E. | 5 |
| 2.- | AGUILAR BRIONES OMAR | 6 |
| 3.- | ALVARADO CORTES EMMANUEL | 8 |
| 4.- | ARIZA DOMINGUEZ MICHELL | 8 |
| 5.- | AVILA GARCIA KAREN YAZMIN | 7 |
| 6.- | AVILA RIOS KENYA | 8 |
| 7.- | AVILES CASTRO INGRID SOFIA | 9 |
| 8.- | BARRETO ESCAMILLA CRISTIAN | 6 |
| 9.- | BENITEZ LIRA FRANCISCO J. | 8 |
| 10.- | CALLEJAS MARTINEZ LIZETH | 7 |
| 11.- | CARMONA GALVEZ JUAN A. | 9 |
| 12.- | CASTILLO PUEBLA STEFANY A. | 7 |
| 13.- | ESQUIVEL BALCAZAR FLOR | 8 |
| 14.- | FABILA DOMINGUEZ BIBIANA | 7 |
| 15.- | FLORES VARGAS SAMANTHA | 8 |
| 16.- | GAONA BONFIL JENNIFER M. | 7 |
| 17.- | GARCIA GUTIERREZ LLAISA M | 8 |
| 18.- | GOMEZ AMPARAN RAFAEL | 8 |
| 19.- | GONZALEZ DIAZ SARA | 9 |
| 20.- | GONZALEZ SEDEÑO PABLO | 6 |
| 21.- | HERNANDEZ ARAGON HUGO Y. | 8 |
| 22.- | JAIMES AQUINO RICARDO A. | 8 |
| 23.- | JIMENEZ CAMPOS HANNIA O. | 8 |
| 24.- | LEAL OREA ROXANA | 8 |
| 25.- | LIMA DIAZ MILDRED PATRICIA | 8 |
| 26.- | LOPEZ PALMA MARGARITA | 8 |
| 27.- | LOREDO SANCHEZ NADIEZHDA | 8 |
| 28.- | MEDINA CAZARES ENOLA M. | 9 |
| 29.- | MERINO CRUZ MARIA FERN. | 8 |
| 30.- | MERINO JIMENEZ DIANA LAURA | 7 |
| 31.- | MONTESINOS OLMEDO BLANCA | 8 |
| 32.- | MORALES ALARCON DALIA | 6 |
| 33.- | MUÑOZ ROSALES ISIS | 8 |
| 34.- | NARCISO JUAREZ MARIA FERN. | 8 |
| 35.- | OLVERA LUNA OMAR JAFET | 5 |
| 36.- | PALACIOS JIMENEZ ANA KENDY | 9 |
| 37.- | PALMA BARRETO BERENICE | 8 |
| 38.- | RAMIREZ RAMOS MAYTE A. | 7 |
| 39.- | RIVERA ESPINOZA MARIA FER. | 8 |
| 40.- | RIVERA HERNANDEZ DIANA C. | 8 |
| 41.- | RIVERA MONSALVO MARIA GPE | 8 |
| 42.- | ROCHA BALCAZAR JONATHAN | 6 |
| 43.- | RODRIGUEZ JIMENEZ CAROLINA | 8 |
| 44.- | SALINAS ALARCON ARIANA | 7 |
| 45.- | SANCHEZ RODRIGUEZ MAYRA | 8 |
| 46.- | SANTAMARIA ROBLE OSCAR | 9 |
| 47.- | SOLIS CASTRO DIANA KAREN | 8 |
| 48.- | SOTELO VIDAL MELISSA | 8 |
| 49.- | TAJONAR BENITEZ SHARON | 9 |
| 50.- | TAMAYO AVILA PERLA ILEANA | 8 |
| 51.- | VIDAL FLORES LUISA ALONDRA | 8 |
| 52.- | VILLANUEVA CEDILLO ALAN | 8 |
| 1.- | GARCIA TOVAR LUIS ENRIQUE | 6 |
| 2.- | CATALAN COLIN FERNANDO | 6 |
miércoles, 28 de septiembre de 2011
Calificaciones del Grupo 1º D
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
wiii saqee 8!
ResponderEliminarperoo profesora le prometoo sacar un 10 en el segundoo parcial! ^^
ResponderEliminarxD qué años !!!
ResponderEliminar