| 100% | ||
| PROM. FINAL | ||
| 1.- | AGUILAR BALLESTEROS CHRISTIAN | 6 |
| 2.- | ALFARO LIEVANOS ALEXANDER | 7 |
| 3.- | ANZUREZ PEREZ ALEJANDRA | 5 |
| 4.- | ARCHUNDIA PACHECO DULCE | 7 |
| 5.- | ARENAS GONZALEZ LUIS ENRIQUE | 4 |
| 6.- | ARIAS GAMARRA CITLALI YOLOT. | 6 |
| 7.- | BARCO HERNANDEZ IGNACIO | 5 |
| 8.- | BASALDUA SANCHEZ JAZMIN | 6 |
| 9.- | BOBADILLA RENDON MAGNOLIA J.G | 8 |
| 10.- | BURGOS MANZANARES ARANZAZU | 7 |
| 11.- | CAMPOS MERCADO YARAXET | 7 |
| 12.- | CARIÑO HORMIGA JOSE MIGUEL | 7 |
| 13.- | CASTILLO VILLANUEVA MARISOL | 6 |
| 14.- | CRUZ FLORES ARIZAID | 8 |
| 15.- | DE LEON FLORES VICTOR MANUEL | 7 |
| 16.- | DE AQUINO CASTRO VERONICA | 7 |
| 17.- | DELGADO GONZALEZ LUIS E. | 8 |
| 18.- | DELOYA REYES ERNESTO JAIR | 7 |
| 19.- | ERAZO GONZALEZORTEGA CRISTINA | 6 |
| 20.- | ESPINOZA FLORES BEATRIZ | 7 |
| 21.- | FLORES ALCARAZ JOSE PABLO | 5 |
| 22.-- | FLORES MONTIEL RENE AZAEL | 8 |
| 23.- | GAMA FLORES YAZMIN | 7 |
| 24.- | GARCIA BRAVO ANA LUISA | 8 |
| 25.- | GUTIERREZ RAMIREZ LOAREIDY | 7 |
| 26.- | HERNANDEZ JAHEN MARCO A. | 7 |
| 27.- | HERNANDEZ VARGAS LUIS A. | 6 |
| 28.- | HUERTA REYES DAYRA DAMARIS | 6 |
| 29.- | ISLAS SANCHEZ VICTOR MICHEEL | 6 |
| 30.- | LACUNZA GUZMAN JUAN DIEGO | 8 |
| 31.- | LOPEZ VARGAS BRYAN ISRAEL | 5 |
| 32.- | LOPEZ ANZUREZ AHDZIRY | 7 |
| 33.- | LOPEZ FIGUEROA SHEYLA | 8 |
| 34.- | MANJARREZ ROSAS JULIANA | 7 |
| 35.- | MARTINEZ ARIZA ZARET-SAHAR | 7 |
| 36.- | MEZA VEGA JOSE ALBERTO | 6 |
| 37.- | MONROY CATONGA MAYRA GRISEL | 6 |
| 38.- | MORALES GALVAN NESTOR FIDEL | 6 |
| 39.- | MORALES LARA LESLEY | 7 |
| 40.- | MORALES MORENO JUAN ANTONIO | 7 |
| 41.- | OLMOS SANCHEZ ALEXANDRA I. | 8 |
| 42.- | PINEDA ELIZALDE GERARDO | 7 |
| 43.- | RAMIREZ MENDOZA MA.ESTHER | 7 |
| 44.- | REYNA BARCENAS EVELYN | 8 |
| 45.- | RIVAS FRANCO FERNANDO | 5 |
| 46.- | SALGADO MALDONADO ROSALINA | 7 |
| 47.- | SORIANO SANCHEZ ANA IMELDA | 7 |
| 48.- | VALLE PINZON VANESSA | 7 |
| 49.- | VARGAS FONSECA NORA ANGELICA | 6 |
| 50.- | VAZQUEZ VILLANUEVA NESTOR | 6 |
| 51.-. | VELAZCO MARTINEZ XOCHITL D. | 7 |
| 52.- | VILLALDAMA CRUZ DENICE A. | 6 |
miércoles, 28 de septiembre de 2011
Calificaciones del Grupo 1º C
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario